
















项目 | 单位 | TX32L | TX36/TX360D | TX40L/TX50L |
床身上最大回转直径 | mm | Φ320 | Φ360 | φ400/φ500 |
滑板上最大回转直径 | mm | Φ200 | Φ180(刀架)/Φ120(排刀) | Φ260/Φ280 |
最大工件长度 | mm | 530 | 250 | 550/500 |
主轴通孔直径 | mm | Φ40 | φ58φ54 | φ58/φ70 |
主轴转速范围 | rpm | 150-3500 | 150/3500/150-5000 | 100-2500/2000 |
主轴转速级数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | |
主轴孔锥度 | 莫氏5# | 莫氏6# | 莫氏6#/米制80 | |
主轴端部型号 | A2-5 | A2-6 | A2-5/ A2-8 | |
最大行程X轴 | mm | 200 | 200刀架300排刀 | 220/280 |
最大行程Y轴 | mm | 530 | 250 | 550/500 |
最大快进速度X轴 | mm | 8000 | 8000 | 8000 |
最大快进速度Z轴 | mm | 12000 | 12000 | 15000 |
最小设定单位X轴 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
最小设定单位Z轴 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
主电机功率 | Kw | 4 | 5.5 | 7.5/11 |
卡盘动力 | 手动(液压、气动) | 手动(液压、气动) | 手动(液压、气动) | |
卡盘规格 | mm | Φ160 | φ200 | φ200/φ250 |
刀架形式 | 刀架 | 刀架/排刀 | 刀架 | |
回转刀架工位数 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | |
刀方尺寸 | mm*mm | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
导轨形式X轴 | 滚动直线导轨 | 滚动直线导轨 | 滚动直线导轨 | |
导轨形式z轴 | 滚动直线导轨 | 滚动直线导轨 | 滚动直线导轨 | |
床身形式 | 45度倾斜 | 45度倾斜 | 45度倾斜 | |
尾架动力 | 液压 | 无尾架 | 液压 | |
尾架套筒锥孔 | 莫氏4# | 莫氏4# | 莫氏5# | |
尾架行程 | mm | 100 | 100 | 100 |
机床净重 | kg | 2000 | 2400 | 2800 |
机床外形尺寸 | mm | 2260*1510*1780 | 2240*1450*1800 |
2430*1500*1800 |